Telescop.by
Минск пр-т Победителей, д. 129, оф. 381
Режим работы
пн-пт с 9:00 до 18:00, сб и вс — по договоренности
Дополнительная информация
Вход в офисные помещения с парапета. Далее второй этаж и вы упираетесь в нашу дверь.
пн-пт с 9:00 до 18:00, сб и вс — по договоренности
Дополнительная информация
Вход в офисные помещения с парапета. Далее второй этаж и вы упираетесь в нашу дверь.
Бинокль Levenhuk Karma PLUS 8x42
659.60р.
Бинокль Levenhuk Karma PLUS 8x42
Характеристики
| Вес, кг1.02 | Водозащищенностьесть | Вынос выходного зрачка, мм17,8 |
| Габариты, мм146x126x53 | Диаметр выходного зрачка, мм5,2 | Диаметр объектива (апертура), мм42 |
| Диапазон диоптрийной коррекции, D±4 | Диапазон рабочих температур, °С–15...+60 | ИзготовительОАО «Левенгук». РФ, 190005, г. Санкт-Петербург, Измайловский пр-т, д. 22, лит. А. Импортер: ЗАО «Галилей» г.Минск, Каменногорская, 47-35. Сервисные центры: ЗАО «Галилей» г.Минск, Каменногорская, 47-35. |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Бинокль Levenhuk Karma PLUS 8x42
Характеристики
| Вес, кг | 1.02 |
|---|---|
| Водозащищенность | есть |
| Вынос выходного зрачка, мм | 17,8 |
| Габариты, мм | 146x126x53 |
| Диаметр выходного зрачка, мм | 5,2 |
| Диаметр объектива (апертура), мм | 42 |
| Диапазон диоптрийной коррекции, D | ±4 |
| Диапазон рабочих температур, °С | –15...+60 |
| Изготовитель | ОАО «Левенгук». РФ, 190005, г. Санкт-Петербург, Измайловский пр-т, д. 22, лит. А. Импортер: ЗАО «Галилей» г.Минск, Каменногорская, 47-35. Сервисные центры: ЗАО «Галилей» г.Минск, Каменногорская, 47-35. |
| Крепление к фотоштативу/Адаптер | предусмотренно |
| Материал оптики | стекло BaK-4 |
| Межзрачковое расстояние, мм | 56–74 |
| Минимальная дистанция фокусировки, м | 4 |
| Наглазники окуляров | поворотно-выдвижные |
| Назначение | туристические, для охоты и рыбалки |
| Наполнение корпуса | азот |
| Окуляры | 3 элемента в 3 группах |
| Относительная яркость | 27 |
| Покрытие линз | многослойное просветляющее |
| Поле зрения на удалении 1000 м, м | 118 |
| Размер | компактный |
| разрешающая способность | 6,2 |
| Реальный угол зрения, ° | 6,8 |
| способ фокусировки | центральная |
| Сумеречное число | 18,3 |
| Тип призмы | Roof |
| Увеличение, крат | 8x |
| Чехол | есть |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели