
Цифровая видеокамера Kinefinity MAVO Edge 8K Pro Pack
125048.48р.
Цифровая видеокамера Kinefinity MAVO Edge 8K Pro Pack
Нет в наличии
Характеристики
LUTPreset: KineLOG3, Neutral (Rec 709), Support Custom 3D LUT | Адаптер для оптикиNative KineMOUNT на камере | Аудио интерфейсыIn-cam mono MIC; 3.5мм stereo MIC; Audio XLR x2(48Вт фантомное питание) |
Вес (камеры)1.5кг | ВидеовыходыVideo Port x2 SDI x2 | ВидеозаписьСлот для накопителя x2,KineMAG Nano SSD на базе NVMe M.2 SSD |
Диапазон температур0°C ~ 40°C | Динамический диапазон>14 стопов | Другие разрешения4K DCI,4096x2160,2~108fps,ProRes,4K 2.4:1,4096x1692,2~130fps,ProRes,4K UHD,3840x2160,2~108fps,ProRes,3.8K 2.4:1,3840x1600,2~145fps,ProRes,2K DCI,2048x1080,2~215fps,ProRes,2K 2.4:1,2048x800,2~268fps,ProRes,2K FHD,1920x1080,2~215fps,ProRes,1.9K 2.4:1,1920x800,2~286fps,ProRes |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Kinefinity MAVO Edge 8K Pro Pack – широкоформатная кинокамера 8K в новом карбоновом корпусе, способна снимать видео 8K со скоростью до 70 кадров в секунду и технологией Dual Native ISO: 5120/800 для безграничного творчества.
Камера имеет собственный байонет KineMOUNT, совместимый с различными адаптерами для оптики Kinefinity, а также может использоваться совместно с аксессуарами TERRA/MAVO.
Помимо камеры комплект MAVO Edge 8K Pro Pack включает в себя дополнительное оборудование и аксессуары, такие как видоискатель, видеомонитор, твердотельные накопители, комплекты питания и полный обвес.
Особенности
Широкоформатная цифровая видеокамера
Полнокадровый CMOS-сенсор 36x24 мм (3:2, 8K),
Технология Dual Native ISO: 5120/800, низкий уровень шума и высокая скорость изображения при обеих настройках,
Видеозапись в формате Apple ProRes 422HQ, ProRes 4444, PreRes 4444XQ с полным разрешением, передискретизация 4.8K в камере,
Видео с разрешением до 8K (8192 x 5288), частотой до 286 кадров в секунду
Камера компенсирует смещение цвета e-ND
Эффект низкой скорости вращения затвора 12 мс
Пользовательская LUT: поддержка сторонних 3D LUT как при съемке, так и при постобработке,
Опции беспроводного управления и мониторинга
Запись на твердотельный накопитель KineMAG
Собственная система креплений KineMOUNT: сменная поддержка креплений PL/EF/Sony E/ARRI LPL(опционально),
Видеовыходы: видеоинтерфейс x2, интерфейс 3G SDI x2,
Материал корпуса: карбон, цвет черный
Полная комплектация Pro Pack: видоискатель KineEVF OLED Viewfinder, видеомонитор KineMON-7U2, 2 твердотельных накопителя KineMAG Nano, комплекты питания PD KineBAT 200 Pack, GripBAT 4S Pack и GripBAT 2S, комплект аксессуаров KineKIT-Edge
Пластиковый кейс для хранения и транспортировки комплекта MAVO Edge Solid Case
Технические характеристики Цифровая видеокамера Kinefinity MAVO Edge 8K Pro Pack
Характеристики
LUT | Preset: KineLOG3, Neutral (Rec 709), Support Custom 3D LUT |
---|---|
Адаптер для оптики | Native KineMOUNT на камере |
Аудио интерфейсы | In-cam mono MIC; 3.5мм stereo MIC; Audio XLR x2(48Вт фантомное питание) |
Вес (камеры) | 1.5кг |
Видеовыходы | Video Port x2 SDI x2 |
Видеозапись | Слот для накопителя x2,KineMAG Nano SSD на базе NVMe M.2 SSD |
Диапазон температур | 0°C ~ 40°C |
Динамический диапазон | >14 стопов |
Другие разрешения | 4K DCI,4096x2160,2~108fps,ProRes,4K 2.4:1,4096x1692,2~130fps,ProRes,4K UHD,3840x2160,2~108fps,ProRes,3.8K 2.4:1,3840x1600,2~145fps,ProRes,2K DCI,2048x1080,2~215fps,ProRes,2K 2.4:1,2048x800,2~268fps,ProRes,2K FHD,1920x1080,2~215fps,ProRes,1.9K 2.4:1,1920x800,2~286fps,ProRes |
Кодеки (тип кодека I встроенный формат I глубина в битах | несжатый RAW I dng I 12bitsProRes4444XQ I Quicktime mov I 12bitsProRes4444 I Quicktime mov I 12bitsProRes422HQ/422/LT I Quicktime mov I 10bits |
Материал корпуса | карбон |
Модель | Kinefinity MAVO Edge 8K С181 |
Питание | DC IN (1B2P), 11~26Вт/встроенный слот V-mountпотребление 30ВтD-tap |
Размер (камеры) | 106x124x109 мм |
Разрешение Full Frame | FF 8K OG,8192x5288,2~45fps,ProRes,36x23.3мм,?42.9ммFF 8K DCI,8192x4320,2~55fps,ProRes,36x19мм,?40.7ммFF 8K 2.4:1,8192x3384,2~70fps,ProRes,36x14.9мм,?39.0ммFF 8K UHD,7680x4320,2~55fps,ProRes,33.8x19мм,?38.7ммFF 7.6K 2.4:1,7680x3200,2~72fps,ProRes,33.8x14.1мм,?36.6ммFF 7.2K 3:2,7168x4760,2~50fps,ProRes,31.5x21мм,?37.9ммFF 6.4K 4:2,6400x4760,2~50fps,ProRes,28.1x21мм,?35.1ммFF 5.7K 6:5,5760x4760,2~50fps,ProRes,25.3x21мм,?32.9ммFF 4.8K 3:2 (Oversample),4864x3176,2~50fps,ProRes,31.5x21мм,?37.9ммFF 4.2K 4:3 (Oversample),4224x3176,2~50fps,ProRes,28.1x21мм,?35.1ммFF 4K OG (Oversample),4096x2644,2~45fps,ProRes,36x23.3мм,?42.9ммFF 4K DCI (Oversample),4096x2160,2~55fps,ProRes,36x19мм,?40.7ммFF 4K 2.4:1 (Oversample),4096x1692,2~70fps,ProRes,36x14.9мм,?39.0ммFF 3.8K 6:5 (Oversample),3840x3176,2~50fps,ProRes,25.3x21мм,?32.9ммFF 4K UHD (Oversample),3840x2160,2~55fps,ProRes,33.8x19мм,?38.7ммFF 3.8K 2.4:1 (Oversample),3840x1600,2~70fps,ProRes,33.8x14.1мм,?36.6мм |
Разрешение S35 | S35,S35 6K 3:2,6144x3840,2~60fps,ProRes,27x16.8мм,?31.8ммS35 6K DCI,6144x3240,2~72fps,ProRes,27x14.2мм,?30.5ммS35 6K 2.4:1,6144x2560,2~92fps,ProRes,27x11.3мм,?29.3ммS35 6K UHD,5760x3240,2~72fps,ProRes,25.2x14.2мм,?29.0ммS35 5K 4:3,5120x3840,2~60fps,ProRes,22.5x16.8мм,?28.1ммS35 5K DCI,5120x2700,2~85fps,ProRes,22.5x11.9мм,?25.5ммS35 5K 2.4:1,5120x2160,2~108fps,ProRes,22.5x9.5мм,?24.4ммS35 4.8K 6:5,4864x3840,2~60fps,ProRes,21.4x16.8мм,?27.2ммS35 4K 3:2 (Oversample),4096x2560,2~60fps,ProRes,27x16.8мм,?31.8ммS35 4K DCI (Oversample),4096x2160,2~72fps,ProRes,27x14.2мм,?30.5ммS35 4K UHD (Oversample),3840x2160,2~72fps,ProRes,25.2x14.2мм,?29.0ммS35 3.8K 2.4:1 (Oversample),3840x1600,2~92fps,ProRes,25.2x10.5мм,?27.3ммS35 3.4K 4:3 (Oversample),3456x2560,2~60fps,ProRes,22.5x16.8мм,?28.1ммS35 3K 6:5 (Oversample),3072x2560,2~60fps,ProRes,21.4x16.8мм,?27.2мм |
Сенсор | 8K 3:2 Full Frame CMOS, размер сенсора: 36x24мм, ?43.3мм |
Сетевые подключения | Gigabit Ethernet RJ45 (стриминг, управление камерой,передача данных) WIFI 5 (стриминг, управление камерой) |
Синхронизация и управление | Tally, AutoSlate, Beeper, TC, 3D/Multi-cam Sync |
Тип камеры | Широкоформатная цифровая видеокамера |
Угол затвора | 0.7°~358° скользящий затвор |
Цвет корпуса | черный |
Чувствительность | технология "Dual Base ISO"Стандартный диапазон ISO: 640 (250 – 800)Высокий диапазон ISO: 2560 (800 – 16000) |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели