
Цифровая видеокамера Kinefinity MAVO mark2 LF Agile Pack
55499.00р.
Цифровая видеокамера Kinefinity MAVO mark2 LF Agile Pack
Нет в наличии
Характеристики
LUTKineLOG3,Neutral(Rec 709),Support Custom 3D LUT | Адаптер для оптикиNative KineMOUNT на камере | Аудио интерфейсыIn-cam mono MIC; 3.5мм stereo MIC; Audio XLR x2(48Вт фантомное питание) |
Вес (камеры)1.37кг | ВидеовыходыФирменный видеопорт KINEFINITY x2 3G/1.5G SDI x2 с метаданными (обычный BNC) | ВидеозаписьСлот для накопителя x1,KineMAG Nano SSD на базе NVMe M.2 SSD |
Диапазон температур0°C ~ 40°C | Динамический диапазон>14 стопов | Другое разрешение3K DCI 3072x1620, 0.2~144fps, ProRes 4444XQ 3K 2.4:1 3072x1200, 0.2~195fps, ProRes 4444XQ 3K HD 2944x1620, 0.2~145fps, ProRes 4444XQ 3K HD 2.4:1 2944x1200, 0.2~195fps, ProRes 4444XQ 2K DCI 2048x1080, 0.2~200fps, ProRes 4444XQ 2K 2.4:1 2048x860, 0.2~270fps, ProRes 4444XQ 2K FHD 1920x1080, 0.2~220fps, ProRes 4444XQ 1.9K 2.4:1 1920x800, 0.2~290fps, ProRes 4444XQ |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Цифровая видеокамера Kinefinity MAVO mark2 LF C146 оснащена полнокадровым CMOS-сенсором 3:2 6K, аналогичным модели MAVO Edge 6K, поддерживающим высокую частоту кадров до 75 кадров в секунду при ширине 6K и потрясающим двойным собственным ISO 5120/800, способеным сохранять больше ярких деталей.
MAVO mark2 предлагает более широкие возможности объектива за счет оснащения новым креплением. В дополнение к эксклюзивному встроенному креплению KineMOUNT, MAVO mark2 предлагает два новых крепления для объективов Active PL Mount и Active E Mount. Пользователи могут устанавливать и отсоединять активные крепления без дополнительной калибровки расстояния.
Комплект Kinefinity MAVO mark2 LF Agile Pack помимо цифровой видеокамеры включает в себя дополнительное оборудование и аксессуары, такие как видеомонитор, твердотельный накопитель, комплекты питания и обвес.
Особенности
Широкоформатная цифровая видеокамера
Полнокадровый CMOS-сенсор 36x24 мм (3:2, 6K)
Технология Dual Native ISO: 5120/800, низкий уровень шума и высокая скорость изображения при обеих настройках,
Видео с разрешением до 6K (6016x3984), частотой до 290 кадров в секунду
14+ стопов динамического диапазона с KineLOG3: идеально сохраняются света и тени, обеспечивая максимальные возможности при постобработке,
Пользовательская LUT: поддержка сторонних 3D LUT как при съемке, так и при постобработке,
Опции беспроводного управления и мониторинга WiFi
Запись на твердотельный накопитель KineMAG
Собственная система креплений KineMOUNT: сменная поддержка креплений PL/EF/Sony E/ARRI LPL(опционально),
Видеовыходы: видеоинтерфейс x2, интерфейс 3G SDI x2,
Компактный, легкий алюминиевый корпус
Гибкая комплектация Agile Pack: видеомонитор KineMON-5U2 Pack, твердотельный накопитель KineMAG Nano, комплекты питания PD KineBAT 99 Pack, карбоновая рукоятка Movcam Carbon Fiber Top Handgrip
Технические характеристики Цифровая видеокамера Kinefinity MAVO mark2 LF Agile Pack
Характеристики
LUT | KineLOG3,Neutral(Rec 709),Support Custom 3D LUT |
---|---|
Адаптер для оптики | Native KineMOUNT на камере |
Аудио интерфейсы | In-cam mono MIC; 3.5мм stereo MIC; Audio XLR x2(48Вт фантомное питание) |
Вес (камеры) | 1.37кг |
Видеовыходы | Фирменный видеопорт KINEFINITY x2 3G/1.5G SDI x2 с метаданными (обычный BNC) |
Видеозапись | Слот для накопителя x1,KineMAG Nano SSD на базе NVMe M.2 SSD |
Диапазон температур | 0°C ~ 40°C |
Динамический диапазон | >14 стопов |
Другое разрешение | 3K DCI 3072x1620, 0.2~144fps, ProRes 4444XQ 3K 2.4:1 3072x1200, 0.2~195fps, ProRes 4444XQ 3K HD 2944x1620, 0.2~145fps, ProRes 4444XQ 3K HD 2.4:1 2944x1200, 0.2~195fps, ProRes 4444XQ 2K DCI 2048x1080, 0.2~200fps, ProRes 4444XQ 2K 2.4:1 2048x860, 0.2~270fps, ProRes 4444XQ 2K FHD 1920x1080, 0.2~220fps, ProRes 4444XQ 1.9K 2.4:1 1920x800, 0.2~290fps, ProRes 4444XQ |
Кодеки (тип кодека I встроенный формат I глубина в битах | ProRes4444XQ I Quicktime mov I 12bits I KineLOG3 ProRes4444 I Quicktime mov I 12bits I KineLOG3 ProRes422HQ I Quicktime mov I 10bits I KineLOG3,ProRes422/LT included |
Материал корпуса | алюминиевый сплав |
Модель | Kinefinity MAVO mark2 LF C146 |
Питание | DC IN (1B2P), 11~26Вт/встроенный слот V-mount |
Размер (камеры) | 106x124x107 мм |
Разрешение Full Frame | FF 6K OG 6016x3984, 0.2~48fps, ProRes 4444XQ 36x24мм, ?43.3ммFF 6K 17:9 6016x3172, 0.2~60fps, ProRes 4444XQ 36x19.1мм, ?41.0ммFF 6K 2.4:1 6016x2520, 0.2~75fps, ProRes 4444XQ 36x15.2мм, ?39.1ммFF 5.7K 3:2 5760x3700, 0.2~50fps, ProRes 4444XQ 34.5x22.2мм, ?41.0ммFF 6K UHD 5760x3240, 0.2~58fps, ProRes 4444XQ 34.5x19.5мм, ?39.6 ммFF 5.7K 2.4:1 5760x2400, 0.2~75fps, ProRes 4444XQ 34.5x14.4мм, ?37.4ммFF 5K 4:3 5120x3700, 0.2~50fps, ProRes 4444XQ 30.6x22.3мм, ?37.9ммFF 5K DCI 5120x2700, 0.2~70fps, ProRes 4444XQ 30.6x16.2мм, ?34.6ммFF 5K 2.4:1 5120x2160, 0.2~86fps, ProRes 4444XQ 30.6x12.9мм, ?33.2ммFF 4.6K 6:5 4608x3700, 0.2~50fps, ProRes 4444XQ 27.6x22.3мм, ?35.5ммFF 3.8K 3:2 (Oversample) 3840x2460, 0.2~50fps, ProRes 4444XQ 34.5x22.2мм, ?41.0ммFF 4K UHD (Oversample) 3840x2160, 0.2~58fps, ProRes 4444XQ 34.5x19.5мм, ?39.6 ммFF 3.8K 2.4:1 (Oversample) 3840x1600, 0.2~75fps, ProRes 4444XQ 34.5x14.4мм, ?37.4ммFF 3.4K 4:3 (Oversample) 3456x2460, 0.2~50fps, ProRes 4444XQ 31.0x22.1мм, ?38.1ммFF 3K 6:5 (Oversample) 3072x2460, 0.2~50fps, ProRes 4444XQ 27.6x22.3мм, ?35.3мм |
Разрешение S35 | S35 4K 2.4:1 4096x1720, 0.2~140fps, ProRes 4444XQ 24.5x10.3мм, ?26.6мм S35 4K UHD 3840x2160, 0.2~112fps, ProRes 4444XQ 23.0x12.9мм, ?26.4мм S35 3.8K 2.4:1 3840x1600, 0.2~150fps, ProRes 4444XQ 23.0x9.6мм, ?24.9мм S35 3.6K 4:3 3712x2700, 0.2~70fps, ProRes 4444XQ 22.2x16.1мм, ?27.4мм S35 3.2K 6:5 3328x2700, 0.2~70fps, ProRes 4444XQ 19.9x16.1мм, ?25.6мм S35 2.7K 1:1 2688x2688, 0.2~70fps, ProRes 4444XQ 16.1x16.1мм, ?22.8мм S35 2K DCI (Oversample) 2048x1080, 0.2~112fps, ProRes 4444XQ 24.5x12.9мм, ?27.7мм S35 2K 2.4:1 (Oversample) 2048x860, 0.2~140fps, ProRes 4444XQ 24.5x10.3мм, ?26.6мм S35 2K FHD (Oversample) 1920x1080, 0.2~112fps, ProRes 4444XQ 23.0x12.9мм, ?26.4мм S35 1.9K 2.4:1 (Oversample) 1920x800, 0.2~140fps, ProRes 4444XQ 23.0x9.6мм, ?24.9мм |
Сенсор | 6K 3:2 Full Frame CMOS, размер сенсора: 36x24мм, ? 43.3мм |
Сетевые подключения | WIFI 5 (стриминг, управление камерой) |
Синхронизация и управление | Tally, AutoSlate, Beeper, TC, 3D/Multi-cam Sync |
Тип камеры | Широкоформатная цифровая видеокамера |
Угол затвора | 0.7°~358° скользящий затвор |
Цвет корпуса | темно-серый |
Чувствительность | технология "Dual Base ISO"Стандартный диапазон ISO: 800 Высокий диапазон ISO: 5120 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели