
Цифровая видеокамера Kinefinity MAVO mark2 S35 Agile Pack
42126.08р.
Цифровая видеокамера Kinefinity MAVO mark2 S35 Agile Pack
Нет в наличии
Характеристики
LUTKineLOG3,Neutral(Rec 709),Support Custom 3D LUT | Адаптер для оптикиNative KineMOUNT на камере | Аудио интерфейсыIn-cam mono MIC; 3.5мм stereo MIC; Audio XLR x2(48Вт фантомное питание) |
Вес (камеры)1.35кг | ВидеовыходыФирменный видеопорт KINEFINITY x2 3G/1.5G SDI x2 с метаданными (обычный BNC) | ВидеозаписьСлот для накопителя x1,KineMAG Nano SSD на базе NVMe M.2 SSD |
Диапазон температур0°C ~ 40°C | Динамический диапазон>14 стопов | Другое разрешениеS16 2K 17:9 2048x1080, 0.2~220fps, ProRes 4444XQ 8x4.3мм, ?9.1ммS16 2K 2.4:1 2048x860, 0.2~270fps, ProRes 4444XQ 8x3.4мм, ?8.7мм S16 2K FHD 1920x1080, 0.2~220fps, ProRes 4444XQ 7.5x4.3мм, ?8.6мм S16 1.9K 2.4:1 1920x800, 0.2~270fps, ProRes 4444XQ 7.5x3.2мм, ? 8.2мм |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Цифровая видеокамера Kinefinity MAVO mark2 S35 оснащена новым CMOS-сенсором 6K S35 с частотой кадров до 96 при разрешении 6K и технологией Dual Native ISO 800/3200, обеспечивающим отличное качество записи при низкой освещенности и расширяющим возможности для создания фильмов.
MAVO mark2 предлагает более широкие возможности объектива за счет оснащения новым креплением. В дополнение к собственному встроенному креплению KineMOUNT, MAVO mark2 предлагает два новых крепления для объективов Active PL Mount и Active E Mount. Пользователи могут устанавливать и отсоединять активные крепления без дополнительной калибровки расстояния.
Комплект Kinefinity MAVO mark2 LF Agile Pack помимо цифровой видеокамеры включает в себя дополнительное оборудование и аксессуары, такие как видеомонитор, твердотельный накопитель, комплекты питания и обвес.
Особенности
Цифровая видеокамера формата Super 35
CMOS-сенсор формата S35 24x16 мм (3:2, 6K)
Технология Dual Native ISO: 3200/800, низкий уровень шума и высокая скорость изображения при обеих настройках,
Видео с разрешением до 6K (6144 x 4016), частотой до 270 кадров в секунду
14+ стопов динамического диапазона с KineLOG3: идеально сохраняются света и тени, обеспечивая максимальные возможности при постобработке,
Пользовательская LUT: поддержка сторонних 3D LUT как при съемке, так и при постобработке,
Опции беспроводного управления и мониторинга WiFi
Запись на твердотельный накопитель KineMAG
Собственная система креплений KineMOUNT: сменная поддержка креплений PL/EF/Sony E/ARRI LPL(опционально),
Видеовыходы: видеоинтерфейс x2, интерфейс 3G SDI x2,
Компактный, легкий алюминиевый корпус
Гибкая комплектация Agile Pack: видеомонитор KineMON-5U2 Pack, твердотельный накопитель KineMAG Nano, комплекты питания PD KineBAT 99 Pack, карбоновая рукоятка Movcam Carbon Fiber Top Handgrip
Технические характеристики Цифровая видеокамера Kinefinity MAVO mark2 S35 Agile Pack
Характеристики
LUT | KineLOG3,Neutral(Rec 709),Support Custom 3D LUT |
---|---|
Адаптер для оптики | Native KineMOUNT на камере |
Аудио интерфейсы | In-cam mono MIC; 3.5мм stereo MIC; Audio XLR x2(48Вт фантомное питание) |
Вес (камеры) | 1.35кг |
Видеовыходы | Фирменный видеопорт KINEFINITY x2 3G/1.5G SDI x2 с метаданными (обычный BNC) |
Видеозапись | Слот для накопителя x1,KineMAG Nano SSD на базе NVMe M.2 SSD |
Диапазон температур | 0°C ~ 40°C |
Динамический диапазон | >14 стопов |
Другое разрешение | S16 2K 17:9 2048x1080, 0.2~220fps, ProRes 4444XQ 8x4.3мм, ?9.1ммS16 2K 2.4:1 2048x860, 0.2~270fps, ProRes 4444XQ 8x3.4мм, ?8.7мм S16 2K FHD 1920x1080, 0.2~220fps, ProRes 4444XQ 7.5x4.3мм, ?8.6мм S16 1.9K 2.4:1 1920x800, 0.2~270fps, ProRes 4444XQ 7.5x3.2мм, ? 8.2мм |
Кодеки (тип кодека I встроенный формат I глубина в битах | ProRes4444XQ I Quicktime mov I 12bits I KineLOG3 ProRes4444 I Quicktime mov I 12bits I KineLOG3 ProRes422HQ I Quicktime mov I 10bits I KineLOG3,ProRes422/LT included |
Материал корпуса | алюминиевый сплав |
Модель | Kinefinity MAVO mark2 S35 C135 |
Питание | DC IN (1B2P), 11~26Вт/встроенный слот V-mount |
Размер (камеры) | 106x124x107 мм |
Разрешение M43 | M43 4K 17:9 4096x2160, 0.2~112fps, ProRes 4444XQ 16x8.6мм, ?18.2мм M43 4K 2.4:1 4096x1720, 0.2~140fps, ProRes 4444XQ 16x6.8мм, ?17.4мм M43 4K UHD 3840x2160, 0.2~112fps, ProRes 4444XQ 15x8.6мм, ?17.3мм M43 3.8K 2.4:1 3840x1600, 0.2~150fps, ProRes 4444XQ 15x6.4мм, ?16.3мм M43 4K 4:3 4096x3072, 0.2~75fps, ProRes 4444XQ 16x12.2мм, ?20.1мм M43 2K 17:9 (Oversample) 2048x1080, 0.2~112fps, ProRes 4444XQ 16x8.6мм, ?18.2мм M43 2K 2.4:1 (Oversample) 2048x860, 0.2~140fps, ProRes 4444XQ 16x6.8мм, ?17.4мм M43 2K FHD (Oversample) 1920x1080, 0.2~112fps, ProRes 4444XQ 15x8.6мм, ?17.3мм M43 1.9K 2.4:1 (Oversample) 1920x800, 0.2~150fps, ProRes 4444XQ 15x6.4мм, ?16.3мм |
Разрешение S35 | S35 6K OG 6144x4016, 0.2~60fps, ProRes 4444XQ 24x16мм, ?28.8ммS35 6K DCI 6144x3240, 0.2~75fps, ProRes 4444XQ 24x12.9мм, ?27.3ммS35 6K 2.4:1 6144x2516, 0.2~96fps, ProRes 4444XQ 24x10.0мм, ?26.0ммS35 6K UHD 5760x3240, 0.2~75fps, ProRes 4444XQ 22.5x12.9мм, ?25.9ммS35 5K 17:9 5120x2700, 0.2~90fps, ProRes 4444XQ 20x10.8мм, ?22.7ммS35 5K 2.4:1 5120x2160, 0.2~112fps, ProRes 4444XQ 20x8.6мм, ?21.8ммS35 5.7K 3:2 5760x3840, 0.2~60fps, ProRes 4444XQ 22.5x15.3мм, ?27.2ммS35 5K 4:3 5120x3840, 0.2~60fps, ProRes 4444XQ 20x15.3мм, ?25.2ммS35 4.8K 6:5 4864x3840, 0.2~60fps, ProRes 4444XQ 19x15.3мм, ?24.4ммS35 3.8K 3:2 (Oversample) 3840x2460, 0.2~60fps, ProRes 4444XQ 22.5x15.3мм, ?27.2ммS35 4K UHD (Oversample) 3840x2160, 0.2~75fps, ProRes 4444XQ 22.5x12.9мм, ?25.9ммS35 3.8K 2.4:1 (Oversample) 3840x1600, 0.2~96fps, ProRes 4444XQ 24x10.0мм, ?26.0ммS35 3.4K 4:3 (Oversample) 3456x2460, 0.2~60fps, ProRes 4444XQ 20x15.3мм, ?25.2ммS35 3K 6:5 (Oversample) 3072x2460, 0.2~60fps, ProRes 4444XQ 19x15.3мм, ?24.4мм |
Сенсор | 6K 3:2 CMOS, размер сенсора: 24x16mm, ? 28.8mm |
Сетевые подключения | WIFI 5 (стриминг, управление камерой) |
Синхронизация и управление | Tally, AutoSlate, Beeper, TC, 3D/Multi-cam Sync |
Тип камеры | Цифровая видеокамера формата Super 35 |
Угол затвора | 0.7°~358° скользящий затвор |
Цвет корпуса | черный |
Чувствительность | технология "Dual Base ISO"Стандартный диапазон ISO: 800 Высокий диапазон ISO: 3200 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели